Copyright © 2000- 39.net
身高是指从头顶到足底的垂直长度,通常受遗传因素影响,也受营养状况、生长发育环境等因素的影响。*岁男童的身高可能受到遗传因素、营养摄入、生活习惯等多种因素的影响。若身高明显低于正常范围,可能与生长激素缺乏症、甲状腺功能减退症等疾病有关;高于正常范围则可能是巨人症的表现。针对生长激素缺乏症,可遵医嘱使用注射用重组人生长激素进行治疗。对于甲状腺功能减退症,则需遵医嘱服用左甲状腺素钠片进行替代治疗。家长应注意孩子的营养均衡,保证充足的睡眠时间,有助于促进身高增长。
定期监测孩子的身高增长情况,如有偏离趋势,应及时就医评估并采取相应干预措施。
*岁男童正常身高
正常孩子体重身高对照表:
年龄组 男 女
体重(千克) 身高(厘米) 体重(千克) 身高(厘米)
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 2.7-3.6 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 3.4-4.5 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 4.0-5.4 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 4.7-6.2 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 5.3-6.9 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 5.8-7.5 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 6.3-8.1 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 7.2-9.1 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 7.9-9.9 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 8.5-10.6 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 9.1-11.3 74.8-80.7
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 9.7-12.0 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 10.2-12.6 80.6-87.0
2.*岁 11.2-14.0 84.3-91.0 10.6-13.2 83.3-89.8
2.*岁 12.1-15.3 88.9-95.8 11.7-14.7 87.9-94.7
3.*岁 13.0-16.4 91.1-98.7 12.6-16.1 90.2-98.1
3.*岁 13.9-17.6 95.0-103.1 13.5-17.2 94.0-101.8
4.*岁 14.8-18.7 98.7-107.2 14.3-18.3 97.6-105.7
4.*岁 15.7-19.9 102.1-111.0 15.0-19.4 100.9-109.3
5.*岁 16.6-21.1 105.3-114.5 15.7-20.4 104.0-112.8
5.*岁 17.4-22.3 108.4-117.8 16.5-21.6 106.9-116.2
6.*岁 18.4-23.6 111.2-121.0 17.3-22.9 109.7-119.6
7.*岁 20.2-26.5 116.6-126.8 19.1-26.0 115.1-126.2
8.*岁 22.2-30.0 121.6-132.2 21.4-30.2 120.4-132.4
17岁男生的身高标准在155~160cm之间,体重在40~50kg之间。17岁的男生正处于青春期,此时身高和体重会快速增长,同时青春期也是孩子生长发育的重要时期,这个阶段的男生,有时会因为生理
10岁男孩身高的正常范围应在131-144cm之间。
身高主要是指从头顶点到地面的垂直距离,身高会受遗传、饮食、运动、生活环境等多种因素的影响,而且每个人的身高也会有一定的差异。1